DBA_IND_EXPRESSIONS
FUNCTIONAL INDEX EXPRESSIONs on all TABLES and CLUSTERS
Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
---|---|---|---|---|
INDEX_OWNER | VARCHAR2 | (30) | Yes | Index owner |
INDEX_NAME | VARCHAR2 | (30) | Yes | Index name |
TABLE_OWNER | VARCHAR2 | (30) | Yes | Table or cluster owner |
TABLE_NAME | VARCHAR2 | (30) | Yes | Table or cluster name |
COLUMN_EXPRESSION | LONG | (0) | Functional index expression defining the column | |
COLUMN_POSITION | NUMBER | Yes | Position of column or attribute within index |
Usage:
cursor cur_function_index(cv_index_name in dba_ind_columns.index_name%type
, c_owner in dba_objects.owner%type)
is SELECT COLUMN_EXPRESSION
FROM SYS.DBA_IND_EXPRESSIONS
where INDEX_OWNER = c_owner
and INDEX_NAME = cv_index_name
order by COLUMN_POSITION;